Contentbox headline

Ranking for vocation on Rozinx



Rank NameVocation Level
1 Disturbed 22 55282810
2 Dedo Leve 22 48818196
3 Drone One 22 39467734
4 Drone Two 22 30278719
5 Jeanne 22 24039495
6 Paladingo 22 23516545
7 Freddy Krueger 22 22999457
8 Lauren 22 22726584
9 Kendrick 22 21018150
10 Chuckdam 22 21017571
11 Drone Three 22 20608994
12 Arrow 22 20075998
13 Gmrm 22 19920751
14 Guguu 22 19201431
15 Chel 22 17955550
16 Shiny 22 17594445
17 Veneno Rusha 22 17126751
18 Deriva Killer 22 17061249
19 Akuarios 22 16872438
20 Iconoclasta 22 16842974
21 Rodsziin 22 16033151
22 Asotsard 22 16032255
23 Jova Rural 22 15052140
24 Yuria 22 15039549
25 Charmander 22 14406485
26 Jhoniszinho 22 13522594
27 Apocalypse 22 11687863
28 Lana Del Rey 22 10382642
29 Fogal 22 8629096
30 Kinadinga 22 3286823
31 Mr Venom 21 33392227
32 Maggot Hawk 21 20319673
33 Miltin 21 19972327
34 Atlassian 21 19098288
35 Pirulitobolado 21 18091484
36 Meia Noite 21 17641361
37 Degustas 21 16213213
38 Leuxdrox 21 16039035
39 Mike Little Mess 21 15874234
40 Pierre 21 14254612
41 Johnzito 21 13747104
42 Charmander Dos 21 13488362
43 Master Zellic 21 13475063
44 Unbekannt 21 12583138
45 Kayn 21 12482922
46 Crazy Frog 21 11976091
47 Capuxy 21 11410505
48 Foxkinha 21 10861026
49 Kanna 21 10325560
50 Silva 21 9842738
51 Chrollo 21 8754739
52 Dreihan 21 6643412
53 Made In Hell 21 6586427
54 The Lightbringer 21 5269218
55 Fuja Loko 21 4120049
56 Smyth 21 3046303
57 Kenko 21 2735508
58 Teetzy 20 16602974
59 Nome Proibido 20 16475711
60 Thunder Qral 20 15018035
61 Xupingole 20 14617884
62 Clowncrown 20 14188434
63 Drone Four 20 14019983
64 Teetzoe 20 13810302
65 Stifler 20 13772656
66 Verestrasz 20 13307938
67 Jessica Alves 20 13094257
68 Last Of Us 20 12971883
69 Keep Calm 20 12663032
70 Ryoiki Tenkai 20 12570986
71 Takemura 20 12169482
72 Daniel Lookooh 20 11963937
73 Vorta 20 11800374
74 Bradok 20 11726160
75 Old Love 20 10782882
76 Jose Pica Dura 20 10189613
77 Dark Plags 20 9519118
78 Test 20 9426125
79 Snobi 20 9198749
80 Teetzord 20 7439526
81 Account Lost 20 7232978
82 Laurito 20 7075694
83 Kilexx 20 6692263
84 Nalu 20 6387743
85 Emani 20 5577457
86 Akarobber 20 5541607
87 Bololo 20 4718886
88 Cruzeirista 20 3636801
89 Full Resets 20 1931549
90 Fael Do Pneu 20 1592488
91 Fada Querida 19 15521114
92 Hellmans 19 13851160
93 Solitude 19 13623509
94 Malefica 19 12031496
95 Dostoievski 19 12027822
96 Charmander Cuatro 19 11901170
97 Naldin 19 11826850
98 Lord Vamper 19 11690435
99 Gerente 19 11620269
100 Karnos 19 11496042
Next Page
Choose a category
Prestige
Vocation
Level
Magic
Shielding
Distance
Club
Sword
Axe
Fist
Fishing
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
13
Players Online