Contentbox headline

Ranking for Level on Rozinx



Rank NameLevel Vocation
1 Disturbed 55282810 22
2 Dedo Leve 48818196 22
3 Drone One 39467734 22
4 Mr Venom 33392227 21
5 Drone Two 30278719 22
6 Jeanne 24039495 22
7 Paladingo 23516545 22
8 Freddy Krueger 22999568 22
9 Lauren 22726584 22
10 Kendrick 21018150 22
11 Chuckdam 21017571 22
12 Drone Three 20608994 22
13 Maggot Hawk 20319673 21
14 Arrow 20075998 22
15 Miltin 19972416 21
16 Gmrm 19920751 22
17 Guguu 19201431 22
18 Atlassian 19098288 21
19 Pirulitobolado 18091484 21
20 Chel 17955550 22
21 Meia Noite 17673919 21
22 Shiny 17606873 22
23 Veneno Rusha 17126751 22
24 Deriva Killer 17061249 22
25 Akuarios 16872438 22
26 Iconoclasta 16842974 22
27 Teetzy 16602974 20
28 Nome Proibido 16475711 20
29 Degustas 16213213 21
30 Leuxdrox 16039035 21
31 Rodsziin 16033151 22
32 Asotsard 16032255 22
33 Mike Little Mess 15874234 21
34 Fada Querida 15521114 19
35 Jova Rural 15065864 22
36 Yuria 15039549 22
37 Thunder Qral 15018035 20
38 Xupingole 14617884 20
39 Charmander 14406485 22
40 Pierre 14254612 21
41 Clowncrown 14188434 20
42 Drone Four 14019983 20
43 Hellmans 13851160 19
44 Teetzoe 13810302 20
45 Stifler 13772656 20
46 Johnzito 13747104 21
47 Solitude 13623509 19
48 Jhoniszinho 13522594 22
49 Charmander Dos 13488362 21
50 Master Zellic 13475063 21
51 Verestrasz 13307938 20
52 Jessica Alves 13094257 20
53 Last Of Us 12971883 20
54 Keep Calm 12663032 20
55 Unbekannt 12583138 21
56 Ryoiki Tenkai 12570986 20
57 Kayn 12482922 21
58 Takemura 12169482 20
59 Malefica 12031496 19
60 Dostoievski 12027822 19
61 Crazy Frog 11976091 21
62 Daniel Lookooh 11963937 20
63 Charmander Cuatro 11901170 19
64 Naldin 11826850 19
65 Vorta 11800374 20
66 Bradok 11726160 20
67 Lord Vamper 11690435 19
68 Apocalypse 11687863 22
69 Gerente 11620269 19
70 Maniatica 11517518 18
71 Karnos 11496042 19
72 Causa Mortis 11479401 19
73 Mixas 11452080 19
74 Capuxy 11410505 21
75 Meliodas 11118252 18
76 Ped Final Boss 11060936 18
77 Sung Jin Woo 11029668 19
78 Severe Dissociation 11013731 19
79 Mateus Mn 10997157 19
80 Charmander Tres 10995465 19
81 Satoru Gojo 10950826 18
82 Zicaa 10935597 19
83 Foxkinha 10861026 21
84 Elder Zellic 10804574 19
85 Old Love 10782882 20
86 Venue 10707782 19
87 Drone Five 10683958 19
88 Kayden Break 10652168 19
89 Detonated 10606984 19
90 Lordy 10463980 19
91 Lana Del Rey 10382642 22
92 Bola Do Gordo 10353610 19
93 Kanna 10325560 21
94 Makenadoidao 10319295 18
95 Riulf 10236795 19
96 Jose Pica Dura 10189613 20
97 Elmito 10082467 19
98 Kizzuy Taca Palito 10031867 19
99 Skorz 10003975 19
100 Meupipi Nosseupopo 9945760 19
Next Page
Choose a category
Prestige
Vocation
Level
Magic
Shielding
Distance
Club
Sword
Axe
Fist
Fishing
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
13
Players Online